Миксер
Модел | Мощност W | Скорост | Обороти в минута | Размери мм | Тегло kg | Цена без ДДС |
250VF | 250 | постоянна | 15000 | Ø75х285 | 1 | 420 |
300VF | 300 | 2000-9000 | 13000 | Ø100х350 | 1.авг | |
350VF | ||||||
٭Тяло + блендер 300мм | 350 | 2000-9000 | 15000 | Ø130х360 | 3.авг | 550 |
٭Тяло + блендер 400мм | 350 | 2000-9000 | 15000 | Ø130х360 | 4.май | 560 |
٭Тяло + блендер 500мм | 350 | 2000-9000 | 15000 | Ø130х360 | апр.25 | 580 |
٭Тяло + блендер 600мм | 350 | 2000-9000 | 15000 | Ø130х360 | 4.май | 590 |
400VF | ||||||
٭Тяло + блендер 300мм | 400 | 2000-9000 | 15000 | Ø100х350 | 4.апр | 620 |
٭Тяло + блендер 400мм | 400 | 2000-9000 | 15000 | Ø100х350 | апр.65 | 640 |
٭Тяло + блендер 500мм | 400 | 2000-9000 | 15000 | Ø100х350 | апр.85 | 660 |
٭Тяло + блендер 500мм | 400 | 2000-9000 | 15000 | Ø100х350 | апр.85 | 660 |
٭Тяло + блендер 600мм | 400 | 2000-9000 | 15000 | Ø100х350 | 5.яну | 670 |
650VF | ||||||
٭Тяло + блендер 300мм | 650 | 2000-9000 | 13000 | Ø130х400 | 4.авг | 80 |
٭Тяло + блендер 400мм | 650 | 2000-9000 | 13000 | Ø130х400 | 5.май | 120 |
٭Тяло + блендер 500мм | 650 | 2000-9000 | 13000 | Ø130х400 | май.25 | 230 |
٭Тяло + блендер 600мм | 650 | 2000-9000 | 13000 | Ø130х400 | май.50 | 330 |
Отзиви
Все още няма отзиви.